Bạn muốn xem trang web bằng tiếng Việt?

Nhất trí!


⭐ FB Post Likes, Reactions VN | stable | S1
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
199 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ 1.04 27,0đ 50 10 000 45 minuti
200 Facebook post reactions Love ❤️ (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ 1.22 31,7đ 50 10 000 1 ora 29 minuti
201 Facebook reactions HaHa 😄 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ 1.22 31,7đ 50 10 000 2 ore 33 minuti
202 Facebook post reactions WoW 😲 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ 1.22 31,7đ 50 10 000 1 ora 5 minuti
203 Facebook post reactions Sad 😭 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ 1.22 31,7đ 50 10 000
204 Facebook post reactions Angry 😠 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ 1.22 31,7đ 50 10 000 1 ora 51 minuti
⭐ FB Post likes + reactions VN | cheapest | S11
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
1077 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / min 0.32 8,3đ 10 20 000 1 ora 27 minuti
1078 Facebook post reactions Love ❤️ (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / min 0.32 8,3đ 10 20 000 2 ore 8 minuti
1079 Facebook reactions HaHa 😄 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / min 0.32 8,3đ 10 20 000 3 ore 32 minuti
1080 Facebook post reactions Care 🤗 VN | 🕓 instant | ⚡ 2K / min 0.32 8,3đ 10 20 000 16 minuti
1081 Facebook post reactions WoW 😲 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / phút 0.32 8,3đ 10 20 000
1082 Facebook post reactions Sad 😭 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / phút 0.32 8,3đ 10 20 000
1083 Facebook post reactions Angry 😠 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / phút 0.32 8,3đ 10 20 000 1 ora 3 minuti
⭐ FB Post likes + reactions VN | S9
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
920 Facebook post reactions Likes 👍 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / day | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000 1 ora 53 minuti
921 Facebook post reactions Love ❤️ VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / day | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000 1 ora 21 minuti
922 Facebook post reactions Care 🤗 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / day | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000
923 Facebook post reactions WoW 😲 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / day | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000 6 ore 58 minuti
924 Facebook post reactions HaHa 😄 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / ngày | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000 2 ore 42 minuti
925 Facebook post reactions Sad 😭 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / day | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000 1 ora 2 minuti
926 Facebook post reactions Angry 😠 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 2K / day | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4725 12,3đ 50 10 000
⭐ FB Post likes + reactions [VN] | S2
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
191 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 40 minuti
192 Facebook post reactions Love ❤️ (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 1 ora 32 minuti
193 Facebook post reactions Care 🤗 VN | 🕓 instant | ⚡ 2K / day | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 13 minuti
194 Facebook reactions HaHa 😄 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 21 minuti
195 Facebook post reactions WoW 😲 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 1 ora 31 minuti
196 Facebook post reactions Sad 😭 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 35 minuti
197 Facebook post reactions Angry 😠 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 30K | 🛡️ 0.53 13,8đ 30 10 000 41 minuti
FB Post likes + reactions VN | cheap | S8
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
820 Facebook post reactions Likes 👍 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000 36 minuti
821 Facebook post reactions Love ❤️ VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000 6 ore 56 minuti
822 Facebook post reactions Care 🤗 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000 29 ore 7 minuti
823 Facebook post reactions WoW 😲 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000 12 ore 19 minuti
824 Facebook post reactions HaHa 😄 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / ngày | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000 17 minuti
825 Facebook post reactions Sad 😭 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000
826 Facebook post reactions Angry 😠 VN | 🕓 5 minutes | ⚡ 10K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 0.589 15,3đ 30 10 000 16 minuti
⭐ FB Post likes + reactions | VN | 💧 | S3
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
79 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 200 000 34 minuti
80 Facebook post reactions Love ❤️ (VN) | 🕓 instant |⚡5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 200 000 26 minuti
81 Facebook post reactions Care 🤗 VN | 🕓 instant |⚡5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 200 000 49 minuti
82 Facebook post reactions HaHa 😄 (VN) | 🕓 instant |⚡ 5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 200 000 25 minuti
83 Facebook post reactions WoW 😲 (VN) | 🕓 instant |⚡5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 50 000 20 minuti
84 Facebook post reactions Sad 😭 (VN) | 🕓 instant |⚡5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 200 000 53 minuti
85 Facebook post reactions Angry 😠 (VN) | 🕓 instant |⚡5K / Hour | 💧 1.10 28,6đ 50 200 000 39 minuti
FB Post likes | S5
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
2061 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 1K / hour | ⏏️ 10K | 🛡️ | ❎ 0.4746 12,3đ 20 10 000 48 minuti
6 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 500 / hour | ⏏️ 2K | 🛡️ 0.499 13,0đ 50 2 000 3 ore 28 minuti
71 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 instant | ⚡ 5K / hour | ⏏️ 5K | 🛡️ 0.98 25,5đ 30 5 000 18 minuti
2060 Facebook post reactions Likes 👍 (VN) | 🕓 5 minutes | ⚡ 300 / hour | ⏏️ 500 | 🛡️ 0.7965 20,7đ 50 500 12 minuti
FB Post likes, reactions | ❎ | S7
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
936 Facebook Post Reactions Like 👍 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000 1 ora 44 minuti
937 Facebook Post Reactions Love ❤️ - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000 1 ora 16 minuti
938 Facebook Post Reactions Care 🤗 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000
939 Facebook Post Reactions WoW 😲 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000
940 Facebook Post Reactions HaHa 😂 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000
941 Facebook Post Reactions Sad 😢 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000
942 Facebook Post Reactions Angry 🤬 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ 0.0992 2,6đ 10 500 000 7 minuti
FB Post likes, reactions | ❎ | S10
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
927 Facebook Post Reactions Like 👍 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000 24 minuti
928 Facebook Post Reactions Love ❤️ - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000
929 Facebook Post Reactions Care 🤗 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000
930 Facebook Post Reactions WoW 😲 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000
931 Facebook Post Reactions HaHa 😂 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000
932 Facebook Post Reactions Sad 😢 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000
933 Facebook Post Reactions Angry 🤬 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 10K - ❎ - 🛡️ 0.3751 9,8đ 10 10 000
FB Post likes + reactions | ❎ | S6
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
1065 Facebook Post Reactions Like 👍 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000 53 minuti
1066 Facebook Post Reactions Love ❤️ - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000
1067 Facebook Post Reactions Care 🤗 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000
1068 Facebook Post Reactions WoW 😲 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000
1069 Facebook Post Reactions HaHa 😂 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000
1070 Facebook Post Reactions Sad 😢 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000
1071 Facebook Post Reactions Angry 🤬 - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 100K - ❎ - 🛡️ 0.54 14,0đ 10 100 000
FB Post likes + reactions | S4
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
112 Facebook post reactions Likes 👍 | 🕓 instant | ⚡50K / day | 💧 2.184 56,8đ 100 2 000 15 ore 31 minuti
113 Facebook post reactions Love ❤️ | 🕓 instant |⚡20K / ngày | 💧 0.9969 25,9đ 20 100 000 24 minuti
114 Facebook post reactions HaHa 😄 | 🕓 instant |⚡ 20K / day | 💧 0.9969 25,9đ 20 100 000 45 minuti
115 Facebook post reactions Sad 😭 | 🕓 instant |⚡20K / day | 💧 0.9969 25,9đ 20 100 000 12 minuti
116 Facebook post reactions Angry 😠 | 🕓 instant |⚡20K / day | 💧 0.9969 25,9đ 20 100 000
117 Facebook post reactions WoW 😲 | 🕓 instant |⚡20K / ngày | 💧 0.9969 25,9đ 20 100 000 10 ore 27 minuti
118 Facebook post reactions Care 🤗 | 🕓 instant |⚡20K / day | 💧 0.9969 25,9đ 20 100 000 8 ore 30 minuti
FB Post comments
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
139 ⭐ Facebook post comments (VN) - 🕓 instant - ⚡ 2000 / hour - ⏏️ 2K - 🛡️ 3.00 78,0đ 5 2 000 26 minuti
383 Facebook Post Comments (VN) | Available for livestream | 🕓 instant | ⚡ 1K / hour | ⏏️ 2K | 🛡️ 11.00 286,0đ 3 2 000 28 minuti
379 Facebook Post Comments (VN) | Available for livestream | 🕓 instant | ⚡ 20 / min | ⏏️ 100 | 🛡️ 23.00 598,0đ 10 100 1 ora 19 minuti
269 Facebook Post Comments | 🕓 instant | ⚡ 2K / hour | ⏏️ 100K | 🛡️ 10.3579 269,3đ 10 100 000 1 ora 7 minuti
FB Post comments | likes + reactions for comment
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
175 Facebook Comment Likes | ⚡500 / Hour 1.56 40,6đ 10 5 000
FB VIP Subscription package Auto likes Vietnamese every months
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
90 FB VIP: Receive Likes for each post for 7 Days | 5 Posts Every Day 11.00 286,0đ 50 5 000
91 FB VIP: Receive Likes for each post for 15 Days | 5 Posts Every Day 22.00 572,0đ 50 5 000
92 FB VIP: Receive Likes for each post for 1 MONTHS | 5 Posts Every Day 44.00 1.144,0đ 50 5 000
Facebook followers | VN
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
1915 Facebook Followers (Profile / Page) |⚡ 10K / Day | ⏏️ 100K 0.39 10,1đ 100 100 000 30 ore 31 minuti
1916 Facebook Followers (Profile / Page) |⚡ 10K / Day | ⏏️ 100K | ♻️ 30 Days 0.42 10,9đ 100 100 000 44 ore 14 minuti
64 Facebook Followers (VN) | Profile or Page | 🕓 instant | ⚡ 5K / day | ⏏️ 250K | ♻️ 30 day | 🛡️ 2.098 54,5đ 100 250 000
Facebook followers
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
1157 ⭐ Facebook Followers | Profile or Page | 🕓 instant | ⚡ 50K / day | ⏏️ 500K 0.3002 7,8đ 10 100 000 6 ore 37 minuti
1158 ⭐ Facebook Followers | Profile or Page | 🕓 instant | ⚡ 50K / day | ⏏️ 500K | ♻️ 30 Days 0.3103 8,1đ 10 100 000 5 ore 7 minuti
3207 Facebook Followers (Profile / Page) |⚡ 7K / Day | ♻️ 30 Days | ❎ 0.9177 23,9đ 10 300 000 4 ore 13 minuti
3208 ⭐ Facebook Followers | Profile or Page | 🕓 instant | ⚡ 50K / day | ⏏️ 500K | ♻️ 30 Days |❎ | 🛡️ 0.7586 19,7đ 10 500 000 1 ora 57 minuti
44 ⭐ Facebook Followers | For Profile / Page | ❎ | ♻️ 30 Days | ⚡100K / Day 1.2274 31,9đ 50 100 000
3209 ⭐ Facebook Followers - profile or page - 🕓 instant - ⚡ 5K / day - ⏏️ 500K - ♻️ 30 day - ❎ 0.3578 9,3đ 100 200 000 10 ore 28 minuti
807 ⭐ Facebook Followers - Profile / Page - 🕓 instant - ⚡ 5K / day - ⏏️ 500K - ♻️ 30 day - ❎ 0.3308 8,6đ 10 500 000 3 ore 40 minuti
3556 ⭐ Facebook Followers | For Profile / Page | ❎ | ⚠️ | Max 1M | ⚡50K / Day 0.835 21,7đ 10 500 000
62 ⭐ Facebook Profile / Page Followers | ⚠️ | ⚡100K / Day 1.0902 28,3đ 10 500 000 43 minuti
3531 ⭐ Facebook Followers | Profile or Page | 🕓 instant | ⚡ 20K / day | ⏏️ 100K | 🛡️ 1.6835 43,8đ 1 000 100 000
3461 Facebook Profile Followers | Pro5 Support | Max 100K | Non-drop | Instant | 60K / Day | Guarantee 30 Days 1.782 46,3đ 10 300 000
2402 Facebook Profile Followers - Max 500K | Non-drop | Instant | 15K / Days | 90 Days Warranty 1.2813 33,3đ 100 5 000 000
Facebook Page Likes + Followers
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
421 ⭐ Facebook Page Likes + Followers - 🕓 instant - ⚡ 100K / day - ⏏️ 1M - ❎ 0.3707 9,6đ 10 1 000 000 5 ore 27 minuti
187 ⭐ Facebook Page Likes + Followers - 🕓 instant - ⚡ 100K / day - ⏏️ 1M - ❎ | ♻️ 30 ngày 0.405 10,5đ 10 1 000 000 1 ora 23 minuti
3701 ⭐ Facebook Page Likes + Followers - 🕓 instant - ⚡ 50K / day - ⏏️ 500K - ♻️ 30 days - ❎ 0.9245 24,0đ 10 1 000 000 57 minuti
589 ⭐ Facebook Page Likes + Followers - Supports all pages - 🕓 instant - ⚡ 10K / day - ⏏️ 2M 0.7443 19,4đ 10 50 000 15 ore 57 minuti
49 ⭐ Facebook Page Likes + Followers - HQ Profile - 🕓 instant - ⚡ 15K / day - ⏏️ 500K - ♻️ 30 day - ❎ 1.4918 38,8đ 500 50 000 218 ore 54 minuti
541 ⭐ Facebook Page Likes + Followers - Supports all pages - 🕓 instant - ⚡ 3K / day - ⏏️ 1M - ♻️ 30 day - ❎ 0.8632 22,4đ 100 1 000 000 3 ore 27 minuti
540 Facebook Page Likes + Followers - Supports all pages - 🕓 instant - ⚡ 2K / day - ⏏️ 1M - ♻️ 15 day 1.2994 33,8đ 100 1 000 000 2 ore 7 minuti
3533 Facebook Page Followers | For Page Profile Layout (have Follow button) Only | Non Drop | Speed 20K / Day 1.6835 43,8đ 1 000 100 000
3534 Facebook Page Followers | For Profile Layout (have like button) Only | Non Drop | Speed 20K/Day 1.6835 43,8đ 1 000 100 000
3532 Facebook Page Likes + Followers | For Classic Layout Only | Non Drop | Speed 20K / Day | Lifetime Refill | ⚠️ New service after update 1.6835 43,8đ 1 000 100 000
3459 Facebook Page Likes + Followers | HQ | Refill: 30 Days | Instant | Speed: 2K/Day 1.5073 39,2đ 10 1 000 000 2 ore 11 minuti
3453 Facebook Page Likes | Cheapest | Instant | Speed: 200/Day 1.5073 39,2đ 10 1 000 000
3454 Facebook Page Likes | Cheapest | Instant | Speed: 300/Day 1.5073 39,2đ 10 1 000 000
3455 Facebook Page Likes | Cheapest | Instant | Speed: 400/Day 1.5073 39,2đ 10 1 000 000
Facebook Page | Reviews + Check in
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
128 Increase Reviews for Facebook Page | Max 1K | Non-drop | instant 80.00 2.080,0đ 20 1 000
Facebook Group Member
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
198 ⭐ Facebook Group Members (VN) - 🕓 instant - ⚡ 20K / day - ⏏️ 30K - 🛡️ 1.79 46,5đ 100 30 000 3 ore 18 minuti
20 ⭐ Facebook Group Members (VN) - 🕓 instant - ⚡ 30K / day - ⏏️ 50K - 🛡️ 2.69 69,9đ 50 50 000 2 ore 7 minuti
FB Views | Story
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
473 Facebook Story Views | 🕓 Instant | ⚡ 2K / Hour | ❎ 1.3467 35,0đ 100 10 000 44 minuti
⭐ FB Views | Video / Reel
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
5 FACEBOOK Views+Plays Video / Reel | Speed 20K/Day | Instart | Non-drop | LifeTime Warranty 0.128 3,3đ 100 50 000 000 1 ora 5 minuti
389 Facebook Video Views | ⚡3M / Day 0.0401 1,0đ 500 100 000 000 64 ore 9 minuti
188 Facebook Views | Video [3 Sec] [500K+/D] [Instant] 0.1283 3,3đ 100 10 000 000
3883 Facebook Plays Video | Monetizable | Speed: 100K-500K/Day | Lifetime Refill 0.162 4,2đ 100 10 000 000 10 minuti
2389 Facebook Video/Reels Views | Monetizable | Speed: 10K-50K/Day | Limited Slots 🚨 0.15 3,9đ 100 10 000 000 8 minuti
2280 Facebook Views | Video [40k-80k-Day] [0-1hour] [3-Second] [NEW] 0.1177 3,1đ 500 10 000 000
FB Views | Video / Reel | S2
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
3834 Facebook Video/Reel Views | 10 Seconds | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 0.1706 4,4đ 500 5 000 000 4 ore 18 minuti
3835 Facebook Video/Reel Views | 15 Seconds | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 0.0551 1,4đ 500 10 000 000 113 ore 41 minuti
3836 Facebook Video/Reel Views | 30 Seconds | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 0.2753 7,2đ 500 100 000 000
3837 Facebook Video/Reel Views | 1 Minutes | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 0.343 8,9đ 500 2 147 483 647
3838 Facebook Video/Reel Views | 3 Minutes | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 4.032 104,8đ 500 2 147 483 647
3839 Facebook Video/Reel Views | 6 Minutes | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 0.7496 19,5đ 500 2 147 483 647
3840 Facebook Video/Reel Views | 10 Minutes | Non Drop | 50K/Day | Lifetime Refill 1.0464 27,2đ 500 1 000 000 000
FB Views | Video / Reel | S3
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
2555 SV2 - Facebook Video/Reels Views (3 Seconds) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 0.3125 8,1đ 100 10 000 000
2556 SV2 - Facebook Video/Reels Views (10 Seconds) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 0.3375 8,8đ 100 10 000 000
2557 SV2 - Facebook Video/Reels Views (15 Seconds) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 0.35 9,1đ 100 10 000 000
2558 SV2 - Facebook Video/Reels Views (30 Seconds) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 0.4125 10,7đ 100 10 000 000
2559 SV2 - Facebook Video/Reels Views (1 Minutes) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 0.475 12,4đ 100 10 000 000 9 ore 58 minuti
2560 SV2 - Facebook Video/Reels Views (3 Minutes) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 0.9375 24,4đ 100 10 000 000
2561 SV2 - Facebook Video/Reels Views (6 Minutes) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 1.25 32,5đ 100 10 000 000
2562 SV2 - Facebook Video/Reels Views (10 Minutes) | Monetizable | Speed: 20K-100K/Day | Instant 1.875 48,8đ 100 10 000 000
FB Views | Video / Reel | S4
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
2563 SV1 - Facebook Video/Reels Views (3 Seconds) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 0.125 3,3đ 100 10 000 000 1 ora 3 minuti
2564 SV1 - Facebook Video/Reels Views (10 Seconds) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 0.6563 17,1đ 100 20 000 000
2565 SV1 - Facebook Video/Reels Views (15 Seconds) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 0.6875 17,9đ 100 20 000 000
2566 SV1 - Facebook Video/Reels Views (30 Seconds) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 0.8125 21,1đ 100 20 000 000
2567 SV1 - Facebook Video/Reels Views (1 Minutes) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 0.9375 24,4đ 100 20 000 000
2568 SV1 - Facebook Video/Reels Views (3 Minutes) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 1.875 48,8đ 100 20 000 000
2569 SV1 - Facebook Video/Reels Views (6 Minutes) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 2.50 65,0đ 100 20 000 000
2570 SV1 - Facebook Video/Reels Views (10 Minutes) | Monetizable | Speed: 100K-250K/Day | Instant 🔥 3.75 97,5đ 100 20 000 000
FB Share | Hidden Share
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
698 ⭐ Facebook Post Share | Support status / photo / video / livestream | ⚡1M / hour | 🕓 instant 0.4149 10,8đ 100 100 000 000 5 ore 19 minuti
33 ⭐ Facebook Post Share | ⚡1M / Hour | No Support Video Link 0.0371 1,0đ 100 10 000 000 7 ore 38 minuti
3194 ⭐ Facebook Post Share | ⚡1M / Hour | No Support Video Link 0.3871 10,1đ 100 100 000 000 26 minuti
472 Facebook Post share | Min 1K | Virtual shares (Do Not Show Sharers List) | Instant | Non-Drop | Speed 1M / Hour 0.80 20,8đ 1 000 1 000 000
FB Share | Public Share
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
183 Facebook Post Share [Vietnam] - Max 1K | Non-drop | Instant | 1K/Hour 12.00 312,0đ 10 1 000 34 minuti
249 Facebook post Share Video Live To Groups VietNamese (cheap) 13.00 338,0đ 100 3 000 1 ora 22 minuti
45 Facebook Post Share - All countries - Max 100k - 1K/Days 8.9375 232,4đ 25 100 000 6 ore 54 minuti
⭐ FB Livestream Views | Always Working | v1
ID Servizio Tasso per 1000 VNĐ / 1 Ordine min. Ordine max. Tempo medio
3884 Facebook Live Stream [ Watch 15 Minute ] - 💥💥💥 1.3583 35,3đ 20 20 000 7 minuti
3885 Facebook Live Stream [ Watch 30 Minute ] - 💥💥💥 2.7005 70,2đ 20 20 000 21 minuti
3886 Facebook Live Stream [ Watch 45 Minute ] - 💥💥💥 4.0264 104,7đ 20 20 000 8 minuti
3887 Facebook Live Stream [ Watch 60 Minute ] - 💥💥💥 5.3524 139,2đ 20 20 000 6 minuti
3888 Facebook Live Stream [ Watch 90 Minute ] - 💥💥💥 8.0366 209,0đ 20 20 000 6 minuti
3889 Facebook Live Stream [ Watch 120 Minute ] - 💥💥💥 10.7855 280,4đ 20 20 000 18 minuti
3890 Facebook Live Stream [ Watch 150 Minute ] - 💥💥💥 13.5021 351,1đ 20 20 000 7 minuti
3891 Facebook Live Stream [ Watch 180 Minute ] - 💥💥💥 16.1863 420,8đ 20 20 000 5 minuti
3892 Facebook Live Stream [ Watch 210 Minute ] - 💥💥💥 18.8219 489,4đ 20 20 000 6 minuti
3893 Facebook Live Stream [ Watch 240 Minute ] - 💥💥💥 21.5708 560,8đ 20 20 000 7 minuti
3894 Facebook Live Stream [ Watch 270 Minute ] - 💥💥💥 24.2227 629,8đ 20 20 000
3895 Facebook Live Stream [ Watch 300 Minute ] - 💥💥💥 26.9555 700,8đ 20 20 000
3896 Facebook Live Stream [ Watch 360 Minute ] - 💥💥💥 32.34 840,8đ 20 10 000
3897 Facebook Live Stream [ Watch 420 Minute ] - 💥💥💥 37.5307 975,8đ 20 10 000
3898 Facebook Live Stream [ Watch 480 Minute ] - 💥💥💥 41.2174 1.071,7đ 20 20 000
3899 Facebook Live Stream [ Watch 540 Minute ] - 💥💥💥 46.3756 1.205,8đ 20 20 000
3900 Facebook Live Stream [ Watch 600 Minute ] - 💥💥💥 61.8341 1.607,7đ 20 20 000
3901 Facebook - Live Stream Views [ 15 minutes ] ~ 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 🎉 0.9075 23,6đ 50 10 000
3902 Facebook - Live Stream Views [ 30 minutes ] ~𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 🎉 1.815 47,2đ 50 10 000
